|
Реклама
Статистика
|
Перечень платных услуг муниципального бюджетного учреждения «Глазовский бизнес-инкубатор»
основание - приказ № 10/ОД от 21.02.12
| № | Наименование услуги | Ед. | Цена |
| Услуги системного администратора * |
| 1.1 | Установка / замена / настройка оборудования и подключение компьютера | 1 у.е. (30 мин) | 155,00 |
| 1.2 | Настройка специализированного программного обеспечения | 1 у.е. (30 мин) | 155,00 |
| 1.3 | Подключение телефонного номера (оператор ОАО «Ростелеком») | 1 порт | 150,00 |
| 1.4 | Подключение телефонного номера (оператор ОАО «РадиоЛинк») | 1 порт | 150,00 |
| 1.5 | Подключение порта на коммуникаторе Allied Telesis для организации локальной вычислительной сети | 1 порт | 150,00 |
| 1.6 | Подключение порта на коммуникаторе Allied Telesis для организации работы в глобальной сети Интернет (провайдер ОАО «Волгателеком», модем – арендатора) | 1 порт | 150,00 |
| 1.7 | Подключение порта на коммутаторе Allied Telesis для организации работы в глобальной сети Интернет (провайдер ООО «НИТ») | 1 порт | 150,00 |
| 1.8 | Предоставление технической возможности для пользования телефонным номером (ОАО «РадиоЛинк») за 1 месяц | 1 номер | 250,00 |
| 1.9 | Техническое обслуживание порта за 1 месяц | 1 порт | 100,00 |
| 1.10 | Пользование интернетом (входящий трафик) | 1 Мб | 1,00 |
| Офисные и секретарские услуги * |
| 2.1 | Распечатка ч/б документа с электронного носителя | 1 стр А4 | 8,00 |
| 2.2 | Распечатка цветного документа с электронного носителя | 1 стр А4 | 40,20 |
| 2.3 | Компьютерный набор документа
| 1 стр А4 | 47,00 |
| 2.4 | Сканирование, распознавание текстов | 1 стр А4 | 47,00 |
| 2.5 | Ксерокопирование | 1 стр А4 | 9,00 |
| 2.6 | Прием (отправка) электронной почты | письмо (до 1Мб) | 24,50 |
| 2.7 | Ламинирование | 1 стр А4 | 21,00 |
| 2.8 | Прием (отправка) факса | 1 стр А4 | 31,00 |
| 2.9 | Переплет документов | до 60 листов
до 120 листов
до 170 листов
до 270 листов
до 350 листов | 122,00
122,60
124,20
126,80
128,40 |
| 2.10 | Подготовка документа к прошивке (функция дырокола) | 1 лист А4 | 0,40 |
| Бухгалтерские услуги, консультации по финансовым вопросам * |
| 3.1 | Консультации по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета
| 1 конс. (30 мин.) | 266,00 |
| 3.2 | Составление деклараций | 1 ед. | 201,80 |
| Финансовый консалтинг. Бизнес - планирование * |
| 4.1 | Консультация по экономическим расчетам | 1 конс. (28 мин.) | 205,50 |
| 4.2 | Составление стандартного бизнес проекта | 1 проект (1 час) | 500,00 |
| 4.3 | Составление инвестиционных проектов | 1 проект (7 дней) | 5000,00 |
| 4.4 | Экспертиза бизнес-плана | 1 час | 450,00 |
| Юридическое сопровождение предпринимательства * |
| 5.1 | Оказание консультаций юридического характера | 1 конс. (60 мин) | 288,00 |
| 5.2 | Подготовка проектов трудовых договоров, договоров гражданско-правового характера | 1,5 часа | 762,00 |
| 5.3 | Представительство в суде Подготовка проектов исковых заявлений, жалоб, отзывов, возражений и иных судебных процессуальных документов | 1 дело | 15000,00 |
| 5.4 | Составление исковых заявлений, жалоб, отзывов, возражений и иных судебных процессуальных документов | 2 часа | 1000,00 |
| 5.5 | Представительство в апелляционной (кассационной) инстанции | 1 процесс | 20000,00 |
| 5.6 | Юридическое обеспечение ликвидации организации | 1 субъект | 30000,00 |
| 5.7 | Юридическое обеспечение ликвидации индивидуального предпринимателя | 1 субъект | 3600,00 |
| 5.8 | Юридическое обеспечение регистрации организации (за исключением некоммерческих организаций) | 1 субъект | 3000,00 |
| 5.9 | Юридическое обеспечение регистрации смены руководителя | 1 субъект | 1500,00 |
| 5.10 | Подготовка документов для открытия расчетного счета | 1 расчетный счет | 1500,00 |
| 5.11 | Юридическое обеспечение внесения изменений в учредительные документы | 1 пакет | 3600,00 |
| 5.12 | Юридическое обеспечение регистрации некоммерческих организаций | 1 субъект | 8000,00 |
| 5.13 | Юридическое обеспечение регистрации индивидуального предпринимателя без образования юридического лица | 1 субъект | 700,00 |
| 5.14 | Юридическое обеспечение внесения изменений в документы индивидуального предпринимателя | 1 пакет | 500,00 |
| 5.15 | Получение выписки из единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей | 1 документ | 500,00 |
| 5.16 | Регистрация юридического адреса | 1 субъект | 3600,00 |
| Аренда помещения на территории МБУ «ГБИ» ** |
| 6.1 | Аренда помещения для проведения мероприятий на территории МБУ «ГБИ» по адресу: г. Глазов, ул. Куйбышева, 77 стр. 1 без оборудования | 1 час | 289,90 |
| 6.2 | Аренда помещения для проведения мероприятий на территории МБУ «ГБИ» по адресу: г. Глазов, ул. Куйбышева, 77 стр. 1 с оборудованием | 1 час | 489,90 |
| 6.3 | Аренда помещения для проведения мероприятий на территории МБУ «ГБИ» по адресу: г. Глазов, ул. Кирова, 51 без оборудования | 1 час | 315,20 |
| 6.4 | Аренда помещения для проведения мероприятий на территории МБУ «ГБИ» по адресу: г. Глазов, ул. Кирова, 51 с оборудованием | 1 час | 515,20 |
| 6.5 | Аренда помещения комнаты для переговоров на территории МБУ "ГБИ" по адресу: г. Глазов, ул. Куйбышева, 77 стр.1, площадью 14,9 кв.м. | 1 час | 195,00 |
| 6.6 | Аренда помещения комнаты для переговоров на территории МБУ "ГБИ" по адресу: г. Глазов, ул. Куйбышева, 77 стр.1, площадью 17,3 кв.м. | 1 час | 198,80 |
| Аренда движимого имущества *** |
| 7.1 | Шкаф для одежды | 1 шт. / месяц | 131,88 |
| 7.2 | Шкаф для документов со стеклом | 1 шт. / месяц | 100,90 |
| 7.3 | Стол компьютерный угловой, универсальный | 1 шт. / месяц | 65,75 |
| 7.4 | Стул поворотный "Престиж" | 1 шт. / месяц | 29,45 |
| 7.5 | Стул для посетителей | 1 шт. / месяц | 12,81 |
| 7.6 | Стол письменный | 1 шт. / месяц | 44,95 |
| 7.7 | Стол рабочий | 1 шт. / месяц | 105,75 |
| 7.8 | Тумба под оргтехнику | 1 шт. / месяц | 43,02 |
| 7.9 | Стеллаж | 1 шт. / месяц | 50,45 |
| 7.10 | Телефон Panasonic KX-TS2350 RU | 1 шт. / месяц | 2,92 |
| 7.11 | Принтер лазерный HP LJ P2015d | 1 шт. / месяц | 220,48 |
| 7.12 | Персональный компьютер (ПК) | 1 шт. / месяц | 335,78 |
| 7.13 | Сканер Canon LIDE 25 | 1 шт. / месяц | 40,35 |
| 7.14 | Закругление | 1 шт. / месяц | 19,60 |
| 7.15 | Подставка под системный блок | 1 шт. / месяц | 6,40 |
| 7.16 | Кабель-коннектор | 1 шт. / месяц | 1,05 |
| 7.17 | Монитор | 1 шт. / месяц | 142,98 |
| 7.18 | Сетевой фильтр | 1 шт. / месяц | 2,20 |
| 7.19 | Приставная тумба | 1 шт. / месяц | 56,43 |
| 7.20 | Стеллаж в помещении для хранения документов | 1 шт. / месяц | 305,44 |
| 7.21 | Фильтр сетевой SVEN | 1 шт. / месяц | 7,20 |
| 7.22 | Радиомикрофон | 1 шт. / месяц | 5,75 |
| 7.23 | Колонки SVEN | 1 шт. / месяц | 117,54 |
| 7.24 | Стол для совещаний секционный | 1 шт. / месяц | 427,84 |
| 7.25 | Плазменная панель | 1 шт. / месяц | 1266,40 |
| 7.26 | Проектор | 1 шт. / месяц | 1461,33 |
| 7.27 | Экран на треноге | 1 шт. / месяц | 143,28 |
| 7.28 | Кафедра | 1 шт. / месяц | 72,69 |
| 7.29 | Стол секционный (в комнату для переговоров) | 1 шт. / месяц | 133,10 |
| 7.30 | Стул с откидной столешницей | 1 шт. / месяц | 38,49 |
| 7.31 | Витрина | 1 шт. / месяц | 224,11 |
| 7.32 | Стойка барная | 1 шт. / месяц | 330,54 |
| 7.33 | Стол барный | 1 шт. / месяц | 114,01 |
| 7.34 | Шкаф | 1 шт. / месяц | 27,93 |
| 7.35 | Стол круглый | 1 шт. / месяц | 29,47 |
| 7.36 | Стул барный низкий | 1 шт. / месяц | 19,20 |
| 7.37 | Стул барный высокий | 1 шт. / месяц | 22,44 |
| 7.38 | Ванна моечная двухгнездная | 1 шт. / месяц | 204,23 |
| 7.39 | Телефон аналоговый Panasonic | 1 шт. / месяц | 7,96 |
| 7.40 | ПРинтер HP LJ 4350 DTN | 1 шт. / месяц | 1483,72 |
| 7.41 | МФУ Xerox WorkCentre M118i | 1 шт. / месяц | 1823,08 |
| 7.42 | Шкаф навесной для посуды | 1 шт. / месяц | 51,45 |
| 7.43 | Стул "РИО" | 1 шт. / месяц | 13,20 |
| 7.44 | Стул "Мартин" | 1 шт. / месяц | 31,00 |
| 7.45 | Принтер HP LJ P1005 | 1 шт. / месяц | 93,74 |
| 7.46 | Сканер Canon LIDE 100 | 1 шт. / месяц | 51,26 |
| 7.47 | Фильтр сетевой Pilot-L | 1 шт. / месяц | 10,92 |
| 7.48 | Принтер HP LJ P1102 | 1 шт. / месяц | 75,19 |
| 7.49 | Монитор 17 LD | 1 шт. / месяц | 86,34 |
| 7.50 | ПК в сборке | 1 шт. / месяц | 198,40 |
| 7.51 | Магнитная доска | 1 шт. / месяц | 78,00 |
| 7.52 | Проектор Acer X 1230PK | 1 шт. / месяц | 367,86 |
| 7.53 | Проектор Acer X 1230PK | 1 шт. / месяц | 86,34 |
| 7.54 | Системный блок | 1 шт. / месяц | 193,00 |
* - Муниципальное бюджетное учреждение «Глазовский бизнес-инкубатор» вправе предоставлять скидки в размере 50% на стоимость услуг для победителей конкурса среди субъектов малого предпринимательства на право получения на льготных условиях услуг муниципального бюджетного учреждения «Глазовский бизнес-инкубатор».
** Цены указаны с НДС
*** В соответствии с Приказом МЭРТ РФ № 119 от 25.04.2008г. и Решением № 767 от 26.08.2009 Глазовской городской Думы, стоимость аренды имущества для СМП, прошедших по конкурсу, составляет:
-первые 18 месяцев аренды – 40%
-вторые 18 месяцев аренды – 60%
|
|